<pre id="tjh37"><dfn id="tjh37"><video id="tjh37"></video></dfn></pre>

        ?

        您現在的位置:

        網站首頁  ?  學校動態  ?  公告公示  ?  2021年度體質健康測試情況公示

        2021年度體質健康測試情況公示

        創建時間:2022-02-18 09:43
          無錫市學生視力檢查情況匯總表
        惠山    西漳中學   學校                            
                                         
        年級 總人數 檢查人數 正常視力人數 視力不良人數 上一年度視力正常 上年度視力不良
        本次受檢人數 新發病 本次受檢人數 恢復正常
        5.2    以上 5.1~5.0 合計 % 4.9 4.8~4.6 4.5  以下 合計 % 人數 人數 %
        初一 752 748 27 171 198 26.47% 47 150 353 550 73.53%            
        593 592 16 97 113 19.09% 18 117 344 479 80.91%            
        初二 697 689 36 168 204 29.61% 43 130 312 485 70.39% 206 2 0.97% 483 0 0.00%
        515 513 30 113 143 27.88% 23 92 255 370 72.12% 145 2 1.38% 368 0 0.00%
        初三 620 614 27 94 121 19.71% 32 98 363 493 80.29% 120 1 0.82% 494 2 0.40%
        495 493 13 71 84 17.04% 21 71 317 409 82.96% 89 5 5.62% 404 0 0.00%
                                           
                                         
                                           
                                         
                                           
                                         
        合計 2069 2051 90 433 523 25.50% 122 378 1028 1528 74.50% 326 3 0.92% 977 2 0.20%
        1603 1598 59 281 340 21.28% 62 280 916 1258 78.72% 234 7 2.99% 772 0 0.00%
        合計 3672 3649 149 714 863 23.65% 184 658 1944 2786 76.35% 560 10 1.79% 1749 2 0.11%
                                             
        注:(1)雙眼視力減退或單眼視力減退,均以視力減退人數計算,且以視力較差一只統計。雙眼視力在5.05.0以上為正常。
               2)新發病人數是指上年度視力正常,而本次檢查一眼或二眼視力減退為4.9以下者。
               3)恢復正常人數是指上年度一眼或雙眼視力減退,而本次雙眼均正常者。
               4)此表一式三份,一份報主管部門,一份報疾控中心,一份自留,分別六月底、十二月底報出。
                                             
          實際報出時間:     2021年 12月 23日         單位負責人   高靜東 填報人: 金妙  
          初三年級體質測試匯總及排名         初一年級體質測試匯總及排名         初二年級體質測試匯總及排名    
        班級 優秀率 優良率 合格率 排名   班級 優秀率 優良率 合格率 排名   班級 優秀率 優良率 及格率 排名
        初三24 26.09% 63.04% 100.00% 1   初一10 27.27% 54.55% 100.00% 1   初二9 26.67% 48.89% 100.00% 1
        初三14 24.44% 48.89% 100.00% 2   初一5 23.91% 45.65% 93.48% 2   初二5 25.00% 45.45% 97.73% 2
        初三10 24.39% 41.46% 100.00% 3   初一9 20.45% 65.91% 100.00% 3   初二6 25.00% 50.00% 100.00% 3
        初三22 22.73% 56.82% 100.00% 4   初一14 20.00% 48.89% 100.00% 4   初二2 24.44% 60.00% 100.00% 4
        初三4 22.22% 55.56% 100.00% 5   初一24 17.39% 43.48% 97.83% 5   初二1 22.73% 72.73% 100.00% 5
        初三18 22.22% 53.33% 100.00% 6   初一6 15.91% 40.91% 100.00% 6   初二26 22.50% 50.00% 100.00% 6
        初三23 20.45% 59.09% 100.00% 7   初一13 15.91% 54.55% 97.73% 7   初二15 22.22% 51.11% 100.00% 7
        初三15 20.00% 37.78% 97.78% 8   初一18 15.56% 35.56% 95.56% 8   初二28 22.22% 63.89% 97.22% 8
        初三25 20.00% 42.86% 100.00% 9   初一30 15.38% 44.23% 96.15% 9   初二14 20.00% 55.56% 97.78% 9
        初三2 18.60% 51.16% 95.35% 10   初一4 15.22% 41.30% 97.83% 10   初二13 19.15% 53.19% 100.00% 10
        初三1 17.78% 57.78% 100.00% 11   初一15 15.22% 45.65% 100.00% 11   初二21 19.05% 50.00% 100.00% 11
        初三12 17.07% 26.83% 100.00% 12   初一12 13.95% 27.91% 100.00% 12   初二25 18.60% 51.16% 97.67% 12
        初三21 16.67% 50.00% 100.00% 13   初一2 13.64% 36.36% 97.73% 13   初二11 18.18% 68.18% 97.73% 13
        初三8 16.28% 30.23% 97.67% 14   初一8 13.64% 47.73% 100.00% 14   初二4 17.78% 62.22% 100.00% 14
        初三26 16.28% 25.58% 95.35% 15   初一21 13.64% 40.91% 100.00% 15   初二8 17.39% 41.30% 97.83% 15
        初三9 15.91% 38.64% 97.73% 16   初一7 13.33% 17.78% 93.33% 16   初二17 17.07% 46.34% 100.00% 16
        初三5 15.56% 37.78% 97.78% 17   初一17 13.33% 24.44% 97.78% 17   初二22 16.67% 64.29% 100.00% 17
        初三7 15.22% 32.61% 100.00% 18   初一29 13.33% 46.67% 100.00% 18   初二20 15.91% 43.18% 100.00% 18
        初三6 13.33% 48.89% 97.78% 19   初一26 13.04% 43.48% 100.00% 19   初二12 15.56% 48.89% 97.78% 19
        初三11 13.33% 31.11% 97.78% 20   初一28 13.04% 43.48% 100.00% 20   初二7 15.22% 47.83% 100.00% 20
        初三16 13.33% 37.78% 97.78% 21   初一3 11.36% 27.27% 95.45% 21   初二16 15.22% 47.83% 100.00% 21
        初三3 11.90% 42.86% 97.62% 22   初一11 11.36% 40.91% 100.00% 22   初二18 14.29% 35.71% 90.48% 22
        初三17 11.36% 59.09% 100.00% 23   初一16 11.11% 33.33% 95.56% 23   初二24 14.29% 45.24% 97.62% 23
        初三19 11.36% 52.27% 100.00% 24   初一23 10.87% 36.96% 89.13% 24   初二23 13.64% 43.18% 95.45% 24
        初三13 6.98% 27.91% 97.67% 25   初一27 8.89% 40.00% 100.00% 25   初二3 13.33% 64.44% 100.00% 25
        初三20 6.82% 31.82% 100.00% 26   初一19 6.67% 42.22% 97.78% 26   初二19 12.20% 34.15% 97.56% 26
                    初一25 6.67% 33.33% 97.78% 27   初二27 11.62% 37.20% 100.00% 27
                    初一22 6.52% 32.61% 97.83% 28   初二10 10.64% 21.28% 100.00% 28
                    初一1 6.25% 12.50% 95.83% 29            
                    初一20 2.27% 9.09% 95.45% 30          

         

        班級名稱 姓名 身高 體重 肺活量 50米跑 立定跳遠 坐位體前屈 800米跑 1000米跑 一分鐘仰臥起坐 引體向上          
        初一1班 鄒梓航 172 61 3802 7.9 180 12   5'17   1          
          孟想 165 47 2455 9.5 172 11 4'10   31            
        初一2班 瞿昕 161 47 2559 9.31 160 11 4'38   27            
          董樂揚 151 37 1902 8.12 157 3   4'51   7          
          朱卓悅 164 52 2321 10.6 150 21 5'01   26            
          曾晚晴 151 42 2210 7.58 140 11 4'15   35            
          陳靈玥 158 38 2413 8.6 152 3 4'15   23            
          朱思彤 159 51 2645 8.49 142 20 4'10   31            
        初一3班 鄭雙勤 163 50 2650 9.1 186 28 4'12   29            
          張一言 163 45 2388 8.5 180 8   5'12   8          
          趙珈 165 56 2830 9.6 150 17 4'19   26            
          張夢瑤 164 52 2597 9.5 140 12 4'09   23            
          牟恩琪 165 52 2774 8.7 163 24 4'55   20            
          周鈺鋮 166 44 2923 7.8 185 9   5'05   5          
          夏藝琳 164 55 2686 8.3 185 20 3'49   47            
        初一4班 楊欣悅 145 36 2572 8.3 184 18.5 3′49   47            
          許繼豪 171 55 4881 8.2 195 11   4′30   9          
        初一5班 唐楨烯 159 40 2039 9.1 165 15 4'48   43            
          沙增益 170 84 3282 9.4 165 14   5'18   0          
          俞雁俊 147 35 2387 9.6 150 14   5'16   8          
          涂雨澤 169 49 2574 8.1 205 12   4'38   3          
          王俊熹 172 70 4127 8.6 185 15   5'03   8          
          王一斐 160 36 2357 9.7 165 15 4'48   27            
          楊宇凡 165 63 3157 8.7 178 10   5'12   1          
          黃信翰 167 57 2882 8.9 170 12   6'30   0          
          孫一 163 53 4014 8.1 185 15   4'44   1          
          張皙萌 166 57 3164 10.2 138 15 4'37   12            
        初一6班 王宇博 168 85 2692 9 160 2   5′20   3          
          孫智雨 168 67 4007 8.2 170 10.5   4′29   9          
          陳耀斌 154 48 2626 9.6 155 1   5′20   3          
          許雯靜 164 50 2603 8.1 185 19 3′49   46            
          范子軒 163 40 3202 8.2 185 10.5   4′29   9          
          肖恩琪 170 49 2356 8.9 170 27 4′00   40            
        初一7班 隋新 172 56 4072 7.01 215 15   4'10   12          
          胡可 161 43 3230 9.86 150 22 5'40   20            
          戴佳藝 163 45 1700 8.94 140 18 6'05   28            
          高嘉濤 160 38 2300 8.76 199 10.5   5'18   6          
          楊文凱 156 49 2344 8.91 160 0   5'11   7          
          周志鵬 166 47 2666 8.7 160 8   4'58   4          
          肖茜茜 160 41 1587 10.62 142 12.8 6'01   28            
        初一8班 張馮碩 159 57 2775 8.22 170 10   5'12   6          
          杜夢 161 59.7 3146 8.03 145 9 4'50   27            
          許一諾 153 36 2905 7.39 150 12 4'08   30            
          陳凱瑞 167 50 3662 6.67 240 16   4'04   11          
          杜東澤 157 43 2756 8.17 166 9   5'20   4          
          趙奕雯 154 36.8 1714 7.61 155 7 4'19   32            
          曹雨涵 156 41.4 1775 8.02 147 3 4'44   26            
        初一9班 安珈儀 159 47 2600 8.6 170 15 4'05   40            
          徐沁宏 165 53 3600 8.2 175 5   5'10   3          
          趙思奇 170 60 3700 7.9 195 12   4'25   5          
          鄭君君 155 54 2750 8.5 170 20 3'44   40            
          張子涵 149 34 2500 9.5 168 9 4'20   32            
          趙景灝 177 54 3500 8.4 220 15   4'38   3          
          劉曉晗 159 45 2750 8.3 170 17 3'46   42            
          吳楠婷 157 48 2750 8.6 176 17 3'58   40            
          田子豪 171 75 4500 7.8 230 18   4'30   9          
          張星航 182 58 3750 7.9 220 17   3'55   11          
        初一10班 韋永康 149 48 3300 8.2 195 16   5'00   6          
          魏維軒 164 42 3300 8.6 175 5   4'37   9          
          謝佳蕓 160 41 2550 8.9 177 15 3'48   46            
        初一11班 張予凡 164 64 2131 8.1 198 14   4'25   10          
          鄭欣茹 159 42.8 2410 8.8 185 19.2 3'49   46            
          錢奕君 170 52.4 2804 7.3 170 15 4'05   40            
          張栩齊 164 34.4 2318 9.5 156 4.1   5'04   8          
          林正源 171 60.8 4014 8.2 197 17   4'26   10          
          衡思琪 164 53 3027 8.6 177 21.6 3'56   41            
          蔡貞櫟 165 54 2632 8.5 175 15.5 4'03   41            
          于睿 164 60 2980 7.9 196 10.5   4'28   9          
          龐雨沛 160 47.8 2284 8.4 163 4.9   5'10   7          
        初一12班 葉子 167 44 2905 8.3 184 19 4'10   46            
          朱皓天 175 78 4017 9.1 180 13   5'14   1          
          陳熙雯 161 52 3165 9.2 145 19 4'27   27            
          陸文昊 162 42 2226 8.3 190 7   5'02   7          
          白宸陽 158 37 2365 7.9 200 17   4'55   1          
          李心怡 170 52 3524 9.8 135 18 4'55   27            
          董宜渲 159 50 2953 9.3 135 12 4'30   28            
          許佳麗 162 51 2098 9.3 125 21 4'44   20            
        初一13班 姚學謙 172 69 4300 8.3 160 13   4'50   3          
          段惋晨 146 70 2650 9.8 145 10 4'35   32            
          周欣嫣 162 41 2000 9 155 17 4'25   45            
        初一14班 周雨璐 168 52 2400 8.9 170 15 4'05   40            
          徐鈺婷 160 43 2600 9.8 152 19 4'50   31            
          張一 168 65 2540 9.1 160 14   5'20   3          
        初一15班 陳銳安 146 62 4000 8 215 9   4'40   9          
          陳政銓 161 43 2700 9.2 160 7   4'50   8          
          劉瀟冉 159 47 2350 8.5 175 18 4'05   41            
        初一16班 黃鑫 171 56 3257 6.75 180 6   5'05   6          
          顧穎慧 159 48 2069 7.8 160 16.5 4'10   32            
          唐姝 156 35 2326 9.73 158 5 4'20   30            
        初一17班 寇詩婉 166 56 2632 9.36 161 11 4'20   26            
          邵宇晨 147 39 2126 10.03 155 4   5'15   4          
        初一18班 沈悅 156 40 1930 10.6 145 4 4′42   23            
          郭涵卓 161 51 2338 10.2 140 10 4′53   25            
          王藝軒 167 65 2834 10 140 7 4′55   23            
        初一19班 邱鹿鳴 161 38 1607 8.7 145 4 4'33   30            
          王怡琳 154 45 2555 8.2 185 19 4'37   46            
        初一20班 鮑欣蕾 161 65 2874 10.4 130 12 4'42   20            
          盧文佳 161 49 2671 11.5 135 14 4'53   23            
        初一21班 朱志鑫 171 52 3492 7.3 212 14.5   4′15   11          
          陳育輝 153 48 2428 8.4 160 1   5′20   7          
        初一22班 祝詩詩 156 55 2389 8.7 175 16.3 3'59   41            
          王家樂 175 71.5 4064 7.8 214 16   4'13   12          
          張佳欣 160 55 2409 10.1 198 15 4'50   20            
        初一23班 馬靖昆 168 80.5 2808 9.7 160 2.5   5'05   7          
          黃煜鑫 157